Politica de privacidad
POLITICA DE PRIVACIDAD
Nuestra política de privacidad describe como recogemos, guardamos o utilizamos la información que recabamos a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en este sitio. Es importante que entienda que información recogemos y como la utilizamos ya que el acceso a este sitio implica la aceptación nuestra política de privacidad.
Cookies
El acceso a este puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle a usted como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica como puedan ser visitas o páginas concretas que visite.
Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a tal efecto.
La mayor parte de los navegadores de hoy en día permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:
1. Las cookies no se aceptan nunca.
2. El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie.
3. Las cookies se aceptan siempre.
El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies tienen que ser aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones: rechazar las cookies de determinados dominios; rechazar las cookies de terceros; aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra); permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente. Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar cookies individualmente.
Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en su sitio. Los usuarios pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART a través del anuncio de Google y accediendo a la política de privacidad de la red de contenido.
Dispone de más información sobre las Cookies en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie
Web Beacons
Este sitio puede albergar también web beacons (también conocidos por web bugs). Los web beacons suelen ser pequeñas imágenes de un pixel por un pixel, visibles o invisibles colocados dentro del código fuente de las páginas web de un sitio. Los Web beacons sirven y se utilizan de una forma similar a las cookies. Además, los web beacons suelen utilizarse para medir el tráfico de usuarios que visitan una página web y poder sacar un patrón de los usuarios de un sitio.
Dispone de más información sobre los web beacons en: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug
Terceros
En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o agregada con terceros como puedan ser anunciantes, patrocinadores o auditores con el único fin de mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las normas legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación vigente.
Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o web beacons para analizar lo que sucede en nuestras páginas. Actualmente utilizamos las siguientes soluciones para la medición del tráfico de este sitio. Puede ver más información sobre la política de privacidad de cada una de las soluciones utilizadas para tal efecto:
Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias. Esta publicidad se muestra mediante servidores publicitarios que también utilizan cookies para mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios. Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su propia política de privacidad, que puede ser consultada en sus propias páginas web.
Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visita nuestro sitio web. Es posible que estas empresas usen la información que obtienen de sus visitas a este y otros sitios web (sin incluir su nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono) para ofrecerle anuncios sobre productos y servicios que le resulten de interés.
Actualmente este sitio alberga publicidad de:
Google Adsense: http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/
(Política de Privacidad bajo licencia CC)
Ezoic
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
todomanualidades.net ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. | |
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
__cfduid | Necessary | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | |
__utmt_e | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
__utmt_f | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. | |
cf_use_ob | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
cf_ob_info | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
cookieconsent_dismissed | Necessary | Used to track closure of a cookie consent dialog. | |
session_depth | Necessary | Used to track the number of pages you visit in a session on this site. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Preferences | Used to track activity related to embeded YoutTube videos | |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | | |
ez_autoinsert | Preferences | Used by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders. | |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
__qca | Statistics | Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. | |
_ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
_gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__utmz | Statistics | Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. | |
__utmb | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
__utmc | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
__utma | Statistics | Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. | |
ezutm_158467 | Statistics | | 30 min |
ezutm_158467 | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the list of utm parameters that they have access to. | 30 min |
__utmv | Statistics | Used to store visitor-level custom variable data in Google Analytics. | |
__utmd | Statistics | Used by Google Analytics to track your activity on a website. | |
ezutm_158467 | Statistics | | 30 min |
ezutm_158467 | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the list of utm parameters that they have access to. | 30 min |
_gat | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | 180 min |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | 180 min |
__gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. | |
_sm_au | Marketing | Used by Google Adwords to retarget ads to users. | |
cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads. | |
cto_lwid | Marketing | Used by the ad network, Criteo. | |
DigiTrust.v1.identity | Marketing | Used by online marketers to identify individual users online. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
BYTEDANCE PTE. LTD. | | |
Lotame Solutions, inc | | |
Alphalyr SAS | | |
Digital East GmbH | | |
Dentsu A/S | | |
dataXtrade GmbH | | |
Njuice AB | | |
Adrino Mobile Sp. z o.o. | | |
Foreshadow s.r.o | | |
giosg.com Oy | | |
wetter.com GmbH | | |
Kwanko | | |
Evorra Ltd | | |
Vidoomy Media SL | | |
adhood.com | | |
xpln.ai SAS | | |
MADVERTISE MEDIA | | |
Smartology Limited | | |
Czech Publisher Exchange z.s.p.o. | | |
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG | | |
PML Innovative Media | | |
Vyde Ltd. | | |
RTB House S.A. | | |
Keymantics | | |
MindTake Research GmbH | | |
Gamned | | |
Neodata Group srl | | |
Alliance Gravity Data Media | | |
LoopMe Limited | | |
A.Mob | | |
VIADS ADVERTISING S.L. | | |
remerge GmbH | | |
Knorex | | |
Mobkoi Ltd | | |
Frameplay Corporation | | |
Adtelligent Inc. | | |
Opt Out Advertising B.V. | | |
TOPBOX Inc. | | |
Arrivalist Co. | | |
Smart Traffik | | |
Solution coupons | | |
Tapjoy, Inc. | | |
Sojern, Inc. | | |
Hivestack Inc. | | |
INNITY | | |
Kairos Fire | | |
ID Ward Ltd | | |
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado) | | |
Readpeak Oy | | |
Better Ads GmbH | | |
Acxiom | | |
Clipr | | |
Baidu USA | | |
THE LINEA 1 MKT SL | | |
Majime Mamori LTD | | |
Rakuten Marketing LLC | | |
Go.pl sp. z o.o. | | |
Bannerflow AB | | |
Passendo Aps | | |
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH | | |
Pure Local Media GmbH | | |
Publisher First, Inc. | | |
Resono B.V. | | |
Permutive Technologies, Inc. | | |
Global Media Group Services Limited | | |
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH | | |
Always-Computing SAS | | |
Claritas LLC | | |
Opti Digital SAS | | |
Zeit Agency ApS | | |
HyperTV Inc. | | |
DoubleVerify Inc. | | |
Bandsintown Amplified LLC | | |
Market Resource Partners LLC | | |
Notify | | |
Ogury Ltd. | | |
Eyeota Pte Ltd | | |
Adxperience SAS | | |
ucfunnel Co., Ltd. | | |
Terminus Software Inc. | | |
JS Web Production | | |
Gamesight Inc | | |
Nano Interactive Group Ltd. | | |
Visarity Technologies GmbH | | |
Neustar, Inc., a TransUnion company | | |
Semasio GmbH | | |
Ermes | | |
XAD spoteffects GmbH | | |
1plusX AG | | |
socoto gmbh & co. kg | | |
Localsensor B.V. | | |
Duration Media, LLC. | | |
ividence | | |
AdSpirit GmbH | | |
Innovid LLC | | |
BeOp | | |
Radio Net Media Limited | | |
Outbrain UK Ltd | | |
HUMAN | | |
adQuery | | |
MGID Inc. | | |
Nielsen Media Research Ltd. | | |
Bmind a Sales Maker Company, S.L. | | |
OneFootball GmbH | | |
Magnite, Inc. (Outstream) | | |
Cloud Technologies S.A. | | |
Novatiq limited | | |
Basis Global Technologies, Inc. | | |
Kiosked Ltd | | |
Publica LLC | | |
Smart Analytics SL | | |
Raptor Services A/S | | |
M32 Connect Inc | | |
GlobalWebIndex | | |
Blis Global Limited | | |
Livewrapped AB | | |
crossvertise GmbH | | |
RevJet | | |
Wizaly | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
Videobyte Inc | | |
Adkernel LLC | | |
7Hops.com Inc. (ZergNet) | | |
BusinessClick | | |
Hillside (Sports) GP Limited | | |
Viafoura Inc. | | |
First-id | | |
netzeffekt GmbH | | |
XChange by SFBX® | | |
Pulse Innovations Limited | | |
AdsWizz Inc. | | |
MyTraffic | | |
YOC AG | | |
IQM CORPORATION | | |
Sizmek by Amazon | | |
Showheroes SE | | |
Ingenious Technologies AG | | |
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD | | |
adality GmbH | | |
INFOnline GmbH | | |
BidTheatre AB | | |
Turk Telekom | | |
Golden Bees | | |
Targetspot Belgium SPRL | | |
SoD ScreenOnDemand GmbH | | |
Schober Information Group Deutschland GmbH | | |
WebAds B.V | | |
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD | | |
Mobilewalla, Inc. | | |
Dynata LLC | | |
Sub2 Technologies Ltd | | |
Zeta Global | | |
Impactify SARL | | |
Objective Partners BV | | |
Apester Ltd | | |
SPORTORITY UK LTD | | |
MUSO TNT LIMITED | | |
PulsePoint, Inc. | | |
ADUX | | |
Upwave Inc. | | |
Between Exchange | | |
Aarki, Inc. | | |
Viznet | | |
Madington | | |
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L. | | |
Factor Eleven GmbH | | |
Adnuntius AS | | |
VGI CTV, Inc | | |
SINGLESPOT SAS | | |
Teavaro | | |
MOOT TECHNOLOGY LTD | | |
ConnectAd Demand GmbH | | |
Kochava Inc. | | |
Sift Media, Inc | | |
ADYOULIKE SA | | |
Score Media Group GmbH & Co. KG | | |
SpearAd GmbH | | |
Oracle Advertising | | |
Jellyfish France | | |
Ströer SSP GmbH (SSP) | | |
Adpone SL | | |
Redbranch, Inc dba Fraudlogix | | |
Epsilon | | |
Ströer SSP GmbH (DSP) | | |
Meson Mediation LLC | | |
Good-Loop Ltd | | |
Truvid Inc. | | |
Threedium | | |
Mobility-Ads GmbH | | |
Octave IP Limited | | |
SpotX, Inc | | |
Jivox Corporation | | |
AirGrid LTD | | |
Open Web Technologies Ltd | | |
Weborama | | |
Triapodi Ltd. | | |
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind | | |
Adhese | | |
CIBLECLIC | | |
Venatus Media Limited | | |
NextRoll, Inc. | | |
Extreme Reach, Inc | | |
MobileFuse LLC | | |
Anteriad, LLC | | |
Ströer Digital Media GmbH | | |
Piano Software Inc. | | |
Adserve.zone / Artworx AS | | |
Cluep LLC | | |
Playrcart Limited | | |
LiveRamp | | |
1000mercis (Numberly) | | |
WebMedia | | |
ID5 Technology Ltd | | |
Advisible AB | | |
AdTheorent, Inc | | |
KUPONA GmbH | | |
Dailymotion SA | | |
streaMonkey GmbH | | |
AuDigent | | |
Firstlead GmbH (ADCELL) | | |
Justpremium BV | | |
Teroa S.A. | | |
Cazamba Serviços de Internet Ltda | | |
Triple13 Ltd | | |
ADARA MEDIA UNLIMITED | | |
The Kantar Group Limited | | |
Otto (GmbH & Co KG) | | |
Sonic Odeeo ltd | | |
Reliz LTD | | |
LiveIntent Inc. | | |
Jampp LTD | | |
NEURAL.ONE | | |
ARMIS SAS | | |
Onesoon Limited t/a Adalyser | | |
Comscore B.V. | | |
Magnite CTV, Inc. | | |
adnanny.com SLU | | |
Betgenius Ltd | | |
Justtag Sp. z o.o. | | |
advanced store GmbH | | |
Kameleoon SAS | | |
Duplo Media AS | | |
Seenthis AB | | |
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited) | | |
Snigel Web Services Limited | | |
PREQUEL INTERNET TRADING LTD. | | |
Marfeel Solutions, SL | | |
B2B Media Group GmbH | | |
Quality Media Network GmbH | | |
PIXFUTURE MEDIA INC. | | |
FeedAd GmbH | | |
Unblockia SL | | |
Smart Adserver | | |
Gamoshi Ltd | | |
Adludio Ltd. | | |
Liftoff Mobile, Inc. | | |
InMobi Pte Ltd | | |
Covatic Ltd | | |
freenet DLS GmbH | | |
Online Solution | | |
EASY Marketing GmbH | | |
Converto AG | | |
BotTalk UG (haftungsbeschränkt) | | |
Quantcast | | |
Vidazoo Ltd | | |
GumGum, Inc. | | |
QUARTER MEDIA GmbH | | |
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv | | |
TripleLift, Inc. | | |
Commanders Act | | |
Discover-Tech ltd | | |
Admixer EU GmbH | | |
Brid Video DOO | | |
Engage Media TV LTD | | |
Mediakeys Platform | | |
Dentsu Italia SpA | | |
Exit Bee Limited | | |
Vibrant Media Limited | | |
Unruly Group LLC | | |
PubMatic, Inc | | |
Protected Media LTD | | |
INVIDI technologies AB | | |
THE NEWCO S.R.L. | | |
Bidtellect, Inc | | |
Mirando GmbH & Co KG | | |
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive | | |
Quantyoo GmbH & Co. KG | | |
ARKHEUS | | |
Luna Media Group LLC | | |
Adloox SA | | |
Hybrid Adtech GmbH | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
Cuebiq | | |
INFINIA MOBILE S.L. | | |
MEDIAMETRIE | | |
MPX GmbH | | |
Exactag GmbH | | |
Footballco Media Limited | | |
Adobe Advertising Cloud | | |
EXOCLICK, S.L. | | |
Adtarget Teknoloji A.S. | | |
Adtriba GmbH | | |
Roq.ad Inc. | | |
Onnetwork Sp. z o.o. | | |
Bababam | | |
Adjust Digital A/S | | |
ACTV8, Inc. | | |
Unicredit BankAustria AG | | |
Google Advertising Products | | |
Avantis Video Ltd | | |
EXADS | | |
AiCreo S.r.l. | | |
Kueez Entertainment Ltd. | | |
adsquare GmbH | | |
The Reach Group GmbH | | |
Inskin Media LTD | | |
Verve Group Europe GmbH | | |
Next Millennium Media INC | | |
Madison Logic, Inc. | | |
Yieldlab (Virtual Minds GmbH) | | |
Hubvisor | | |
Frii ApS | | |
ADventori SAS | | |
Hurra Communications GmbH | | |
ADSTOURS SAS | | |
GeoProve Limited | | |
EASYmedia GmbH | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
Norstat AS | | |
PRECISO SRL | | |
Xandr, Inc. | | |
SMARTSTREAM.TV GmbH | | |
C WIRE AG | | |
AdInMo LTD | | |
Arpeely Ltd. | | |
dpa-infocom GmbH | | |
Alphonso Inc | | |
twiago GmbH | | |
adWMG | | |
Dynamic 1001 GmbH | | |
Monet Engine Inc | | |
Query Click Limited | | |
Tri-table Sp. z o.o. | | |
TabMo SAS | | |
audio content & control GmbH | | |
Adnami Aps | | |
I.R.V. D.O.O. | | |
Fifty Technology Limited | | |
Comcast International France SAS | | |
Nubo LTD | | |
TargetVideo GmbH | | |
Questpass Sp. z o.o. | | |
The Ozone Project Limited | | |
Telecoming S.A. | | |
digidip GmbH | | |
Active Agent (Virtual Minds GmbH) | | |
Signal Digital Inc. | | |
Placense Ltd | | |
Ein Rad AB | | |
Webgains GmbH | | |
3Q nexx GmbH | | |
Mediavine, Inc. | | |
ADITION (Virtual Minds GmbH) | | |
Research and Analysis of Media in Sweden AB | | |
bam! interactive marketing GmbH | | |
Sonobi, Inc | | |
Sqreem Technologies Private Limited | | |
Hybrid Theory Global Ltd | | |
Admo.tv (Clickon) | | |
AdGear Technologies, Inc. | | |
FUNKE Digital GmbH | | |
Seven Technologies S.L. | | |
REMAILME | | |
ArcSpan Technologies, Inc. | | |
Captify Technologies Limited | | |
ADman Interactive SLU | | |
Mediasmart Mobile S.L. | | |
MNTN | | |
Nativo, Inc. | | |
INVIBES GROUP | | |
AAX LLC | | |
AdView | | |
Rich Audience Technologies SL | | |
Ask Locala | | |
AudienceRun corp | | |
umlaut communication gmbh | | |
Verasity Limited | | |
DynAdmic | | |
ShinyStat S.p.a. | | |
INIS sp. zo.o. | | |
Near Intelligence Pte. Ltd. | | |
retailAds GmbH & Co. KG | | |
Alkimi | | |
Jaduda GmbH | | |
Reset Digital Europe Ltd | | |
VUUKLE DMCC | | |
Sitewit Corp | | |
Next Media SRL | | |
MARKETPERF CORP | | |
BSmartData GmbH | | |
Revcontent, LLC | | |
belboon GmbH | | |
Bidstack Limited | | |
Yieldlove GmbH | | |
Demandbase, Inc. | | |
glomex GmbH | | |
TMT Digital Inc | | |
OnProspects Ltd | | |
Yahoo EMEA Limited | | |
Platform161 B.V. | | |
emetriq GmbH | | |
Viewdeos 2015 LTD | | |
Kargo Global Inc. | | |
iProspect GmbH | | |
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia | | |
congstar GmbH | | |
33Across | | |
